DOWNLOAD SCHEDULE | STANDINGS | RULES | ROSTER | DETAILS
8U – SUMMER CLASSICS 2021
9U – SUMMER CLASSICS 2021
10U – SUMMER CLASSICS 2021
Date | Game | Time/Results | League | Field | Game |
---|---|---|---|---|---|
VBC Black 10U vs 365 Bums | 1 - 11 | 10U | 6 | 1102 | |
VBC Black 10U vs HD Bombers 10U | 2 - 18 | 10U | 6 | 1103 | |
HD Bombers 10U vs 365 Bums | 15 - 1 | 10U | 6 | 1104 | |
3rd Seed vs 2nd Seed | 10U | 6 | 1106 | ||
Winner 1105 vs Seed 1 | 10U | 6 | 1107 |
11U/12U AA – SUMMER CLASSICS 2021
Date | Game | Time/Results | League | Field | Game |
---|---|---|---|---|---|
VBC Black 11U vs Cheviot Hills All Stars | 7 - 9 | 11U-12U AA | 5 | 1201 | |
BATRS vs Cheviot Hills All Stars | 4 - 3 | 11U-12U AA | 5 | 1202 | |
365 Elite vs VBC Black 11U | 10 - 1 | 11U-12U AA | 5 | 1203 | |
365 Elite vs BATRS | 14 - 1 | 11U-12U AA | 5 | 1204 | |
3rd Seed vs 2nd Seed | 11U-12U AA | 5 | 1205 | ||
4th Seed vs 1st Seed | 11U-12U AA | 5 | 1206 | ||
Winner 1106 vs Winner 1107 | 11U-12U AA | 5 | 1207 |
13U – SUMMER CLASSICS 2021
14U – SUMMER CLASSICS 2021
Date | Game | Time/Results | League | Field | Game |
---|---|---|---|---|---|
365 Shockers Gold 14U vs Rockstars | 2 - 1 | 14U | Crespi | 1402 | |
365 Shockers Gold 14U vs HD Bombers 14U | 20 - 0 | 14U | Crespi | 1403 | |
Rockstars vs XFactor | 2 - 2 | 14U | Crespi | 1404 | |
Elite Knights 14U vs HD Bombers 14U | 6 - 7 | 14U | Crespi | 1405 | |
Elite Knights 14U vs XFactor | 1 - 15 | 14U | Crespi | 1406 | |
5th Seed vs 4th Seed | 14U | Crespi | 1407 | ||
3rd Seed vs 2nd Seed | 14U | Crespi | 1408 | ||
Winner 1407 vs 1st Seed | 14U | Crespi | 1409 | ||
Winner 1408 vs Winner 1409 | 14U | Crespi | 1410 |